შემადგენლობა
ცხენის ხორცი, გული, კუჭი, ღვიძლი, ფილტვები (73%); ცხენის ხორცის ბულიონი (27%)
ანალიტიკური შემადგენლობა
პროტეინი 12,0%; ცხიმის შემცველობა 6,0%; ნედლი ნაცარი 1,5%; ნედლი ბოჭკო 0,4%; ტენიანობა 78.0 %
კვების ცხრილი
ძაღლის წონა | **მონო პროტეინი | *** BELCANDO® მშრალი საკვები |
3-5 კგ | 80-100 გრ | 40-50 გრ |
5-10 კგ | 100-160 გრ | 50-80 გრ |
10-15 კგ | 160-240 გრ | 80-120 გრ |
15-20 კგ | 240-300 გრ | 120-150 გრ |
20-25 კგ | 300-360 გრ | 150-180 გრ |
25-35 კგ | 360-440 გრ | 180-220 გრ |
35-50 კგ | 440-600 გრ | 220-300 გრ |
50-65 კგ | 600-800 გრ | 300-400 გრ |
65-80 კგ | 800-900 გრ | 400-450 გრ |
შეფასებები
შეფასებები არ არის